TFT LCD display for automotive and wide-range working temperature applications
Designed for durability and clarity, our automotive TFT LCD displays offer exceptional performance in diverse environments. Engineered to meet the demands of modern vehicles, these displays provide superior visibility and reliability across a wide range of working temperatures. From icy cold to sweltering heat, our TFT LCDs ensure optimal functionality and enhanced driver interaction in any condition. Ideal for dashboard instrumentation, infotainment systems, and rear-seat entertainment, these displays redefine in-vehicle experience with their robust technology and versatile applications lineup is designed with precision, durability, and innovation at its core, ensuring that every display we offer meets the rigorous standards our clients expect.
E-scooter/ Motorcycle Instrument Cluster
Construction Machinery Vehicle
agricultural vehicle instrument Cluster
Commerical Vehicle Instrument Cluster,CMS
P/N | Screen Size (Inch) | Product model | Resolution | LCD Category (IPS/TN) | Interface | Contrast Ratio (Typ) | Luminance (cd/mยฒ) | Outline Dimension๏ผHxWxD)๏ผmm) | LCD Active area (HxW) (mm) | Operation Temperature (โ) | Storage Temperature(โ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5โ | ETHC035IB70032-D46 | 320X240 | IPS | RGB | 800:1 | 700 | 76.90X63.90X3.20 | 70.08X52.56 | -30~+85 | -30~+85 | |
2 | 3.5" | ETHC035IBA0032-F26 | 320x240 | IPS | RGB | 800:1 | 700 | 76.9x63.9x3.2 | 70.08x52.56 | -30~+85 | -30~+85 | |
3 | 3.54โ | ETHC035IXA0040-G10 | 800X640 | IPS | RGB | 1200:1 | 1000 | 90x83.79x4 | 97.60x72.00 | -30~+85 | -30~+85 | |
4 | 3.9" | ETHC039IX80036-F64 | 480x128 | IPS | RGB | 1200:1 | 800 | 126.46X34.40X3.60 | 95.04x25.344 | -20~+70 | -30~+85 | |
5 | 4" | ETHC040IXA4077-F34 | 720x720 | IPS | MIPI | 1200:1 | 1000 | 105.6x109.87x2.13 | 101.52x101.52 | -30~+85 | -30~+85 | |
6 | 4" | ETHC040IXA4077-F35 | 720x720 | IPS | LVDS | 1200:1 | 1000 | 110.00x112.49x7.7 | 101.52x101.52 | -30~+80 | -30~+85 | |
7 | 4.3" | ETHC043IGA0029-D20H | 800x480 | IPS | RGB | 1000:1 | 1000 | 105.50X67.20X2.90 | 95.04X53.86 | -30~+85 | -30~+85 | |
8 | 4.3" | ETHC043IE50029-D65H | 480X272 | IPS | RGB | 800:1 | 500 | 105.30x67.00x4.35 | 95.04x53.86 | -30~+85 | -30~+85 | |
9 | 4.3" | ETHC043IE40029-F47 | 480x272 | IPS | RGB | 800:1 | 400 | 105.5x67.2x2.9 | 95.04x53.856 | -30~+85 | -30~+85 | |
10 | 4.3" | ETHC043IEA0029-B03H | 480x272 | IPS | RGB | 800:1 | 1000 | 105.5x67.2x2.9 | 95.04x53.856 | -30~+85 | -30~+85 | |
11 | 5" | ETHC050IGA0031-B04 | 800x480 | IPS | RGB | 1000:1 | 1000 | 120.70x75.80x3.10 | 108.00x64.80 | -30~+80 | -30~+80 | |
12 | 5" | ETHC050IGA0031-B04V04 | 800x480 | IPS | RGB | 1000:1 | 1000 | 120.70x75.80x3.10 | 108.00x64.80 | -30~+80 | -30~+80 | |
13 | 5" | ETHC050IGA0031-F79V.G | 800x480 | IPS | RGB | 1000:1 | 850 | 152.9x86.90x4.9 | 108.00x64.80 | -30~+80 | -30~+80 | |
14 | 5" | ETHC050IGA0031-F79V.GH | 800x480 | IPS | RGB | 1000:1 | 850 | 152.9x86.90x4.9 | 108.00x64.80 | -30~+85 | -30~+85 | |
15 | 5" | ETHC050IGA3070-F22 | 800x480 | IPS | RGB | 1000:1 | 1000 | 121.00x78.80x7.00 | 108.00x64.80 | -30~+85 | -40~+90 | |
16 | 5" | ETHC050IGA3070-F22V01 | 800x480 | IPS | RGB | 1000:1 | 1350 | 121.00x77.80x6.75 | 108.00x64.80 | -30~+85 | -40~+90 | |
17 | 6.2" | ETHC062IK35049-F65 | 1024x600 | IPS | RGB | 1000:1 | 1000 | 155.20ร88.19ร4.+85 | 137.472x77.232 | -20~+70 | -30~+85 | |
18 | 6.75" | ETHC068IG40057-F71 | 800x480 | IPS | RGB | 1000:1 | 400 | 165.00x100.00x5.61 | 148.10x88.86 | -30~+85 | -30~+85 | |
19 | 6.75" | ETHC068IG40057-F71H | 800x480 | IPS | RGB | 1000:1 | 400 | 165.00x100.00x5.61 | 148.10x88.86 | -30~+85 | -30~+85 | |
20 | 6.8 | ETHC068IKA0048-F21H | 1024X600 | IPS | LVDS | 1000:1 | 1000 | 162.95X90.95X4.75 | 151.76X79.80 | -30~+85 | -30~+85 | |
21 | 6.86โ | ETHC068IS55046-B67 | 480X1280 | IPS | MIPI | 1500:1 | 550 | 66.50X180.80X4.60 | 60.22X160.59 | -20~+85 | -30~+85 | |
22 | 7" | ETHC070IKA0057-B26H | 1024x600 | IPS | RGB | 800:1 | 1000 | 164.9x100x5.7 | 154.21x85.92 | -30~+85 | -30~+85 | |
23 | 7" | ETHC070IKA0057-F59 | 1024x600 | IPS | LVDS | 1000:1 | 1000 | 222.77x120.11x7.55 | 154.21x+85.92 | -30~+85 | -30~+85 | |
24 | 7" | ETHC070TG45057-D57 | 800X480 | TN | RGB | 500:1 | 450 | 164.9X100X5.7 | 154.08X+85.92 | -30~+85 | -30~+85 | |
25 | 7" | ETHC070IGA0072-F21 | 800X480 | IPS | RGB | 1000:1 | 1000 | 165.1X108.44X7.2 | 152.40X91.44 | -30~+85 | -30~+85 | |
26 | 7" | ETHC070IKA0057-D32 | 1024x600 | IPS | LVDS | 1000:1 | 1000 | 164.9x100.80x5.4 | 154.21x85.92 | -30~+85 | -30~+85 | |
27 | 7" | ETHC070TGA0057-D05V01H | 800x480 | TN | RGB | 500:1 | 1000 | 165x1004x5.7 | 154.08x85.92 | -30~+85 | -30~+85 | |
28 | 7" | ETHC070IM80062-G22 | 1280x768 | IPS | LVDS | 1300:1 | 1000 | 164.3X106.54X6.2 | 152.45x91.47 | -30~+85 | -40~+90 | |
29 | 7.84" | ETHC078IW85048-A24 | 400X1280 | IPS | LVDS | 900:1 | 850 | 67.80X205.78X4.75 | 59.40X190.08 | -20~+70 | -30~+85 | |
30 | 8โ | ETHC080TG45064-D01 | 800x480 | TN | RGB | 500:1 | 450 | 192.80X116.90X6.4 | 176.64X99.36 | -20~+70 | -30~+85 | |
31 | 8โ | ETHC080TK40064-B35 | 1024X600 | TN | LVDS | 700:1 | 400 | 192.80X116.90X6.4 | 176.64X99.36 | -30~+80 | -30~+80 | |
32 | 8.8" | ETHC088IXA0045-F97V01 | 1280X480 | IPS | SPI | 1300:1 | 1000 | 229.70x96.60x4.40 | 209.28x78.48 | -30~+80 | -30~+80 | |
33 | 8.8" | ETHC088IXA0060-F97 | 1280X480 | IPS | LVDS | 1300:1 | 1000 | 229.70x97.40x6.00 | 209.28x78.48 | -30~+80 | -30~+80 | |
34 | 8.8" | ETHC088IXA0045-F97 | 1280X480 | IPS | LVDS | 1300:1 | 1000 | 229.70x97.40x6.00 | 209.28x78.48 | -30~+80 | -30~+80 | |
35 | 8.8" | ETHC088IX30048-F98 | 480x1280 | IPS | MIPI | 1300:1 | 300 | 64.30ร231.30ร4.80 | 209.28x78.48 | -30~+85 | -30~+85 | |
36 | 9" | ETHC090IKA0057-C16H | 1024x600 | IPS | LVDS | 1000:1 | 800 | 211.10x126.50x5.70 | 196.61x114.15 | -30~+85 | -30~+85 | |
37 | 10.1" | ETHC101IU80045-G03H | 1280X720 | IPS | LVDS | 1000:1 | 800 | 234.9x143x4.5 | 224.64x126.36 | -30~+85 | -30~+85 | |
38 | 10.1โ | ETHC101IK50045-B74 | 1024x600 | IPS | LVDS | 800:1 | 500 | 235x143x4.5 | 222.72x125.28 | -30~+85 | -30~+85 | |
39 | 10.1" | ETHC101IUA0057-F51 | 1280X720 | IPS | LVDS | 1000:1 | 1000 | 234.9x143x5.9 | 224.64x126.35 | -30~+85 | -30~+85 | |
40 | 10.1" | ETHC101IK50050-A86H | 1024x600 | IPS | LVDS | 1000:1 | 500 | 235x143x5.0 | 222.72x125.28 | -30~+80 | -40~+85 | |
41 | 10.25" | ETHC103IT80060-F95 | 1920x720 | IPS | LVDS | 1000:1 | 800 | 255.60x105.80x6.0 | 243.65x91.37 | -40~+85 | -40~90 | |
42 | 12.1โ | ETHC121XXXXXX-G04 | 1280x800 | IPS | LVDS | 1000:1 | 1000 | TBD | 261.12x163.20 | -30~+85 | -40~90 | |
43 | 12.3" | ETHC123IT50032-E23 | 1920x720 | IPS | LVDS | 1000:1 | 500 | 302.03x124.31x3.2 | 292.03x109.51 | -30~+85 | -30~+85 | |
44 | 12.3" | ETHC123ITA0068-D88 | 1920x720 | IPS | LVDS | 1500:1 | 1000 | 310x128x6.4 | 292.03 ร 109.51 | -30~+85 | -30~+85 | |
45 | 12.3" | ETHC123ITA0068-D88(NTC) | 1920x720 | IPS | LVDS | 1500:1 | 1000 | 310x128x6.4 | 292.03 ร 109.51 | -30~+85 | -30~+85 | |
46 | 12.8 | ETH0128V60065-G17 | 1920x1080 | IPS | LVDS | 1500:1 | 600 | 294.40x175x6.6 | 283.392 ร 159.408 | -30~+85 | -40~+90 | |
47 | 15โ | ETHC150IT80068-F72 | 1920x720 | IPS | LVDS | 1300:1 | 800 | 371.12x152.95x6.8 | 355.68X133.38 | -30~+85 | -40~+90 | |
48 | 15โ | ETHC150IT80071-F72 | 1920x720 | IPS | LVDS | 1300:1 | 800 | 372.89x152.60x7.30 | 355.68X133.38 | -30~+85 | -40~+90 | |
49 | 15โ | ETHC150IT80082-F72V.G | 1920x720 | IPS | LVDS | 1300:1 | 800 | 371.12x150.95x6.8 | 355.68X133.38 | -30~+85 | -40~+90 | |
50 | 15โ | ETHC150IT90093-F72V.C | 1920x720 | IPS | LVDS | 1300:1 | 900 | 379.42x160.05x9.3 | 355.68X133.38 | -30~+85 | -40~+90 | |
51 | 15โ | ETHC150ITA2071-F72V01 | 720x1920 | IPS | LVDS | 1300:1 | 1000 | 372.89x152.60x7.30 | 355.68X133.38 | -30~+85 | -40~+90 | |
52 | 15.6" | ETHC156IVA0073-N88H | 1920x1080 | IPS | LVDS | 1200:1 | 1000 | 360.1x212.55x6.05 | 344.16x193.59 | -30~+80 | -30~+85 |
Contact Us
We are here to provide you with more information, answer any questions you may have, and create an effective solution for your display needs. Connect with us :